تور کوش آداسی 25 تیر 1404
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۴۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۴۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۵۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
ADAKILE
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۶۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۶۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Side Sea View | ||||||
۷۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: DLX SEA VIEW | ||||||
۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
Unique Residence
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: Suite Room | ||||||
۷۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Land View | ||||||
۷۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
RICHMOND
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۷۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۷۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Side Sea View | ||||||
۸۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
SEA LIGHT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۹۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Main Sea View | ||||||
۹۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx Side Sea View | ||||||
۱۲۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور

مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
کوش آداسی
تاریخ رفت ۲۵ تیر ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۳۱ تیر ۱۴۰۴
هوایی - ایران ایر تور
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | کوش آداسی | ۶ | تور کوش آداسی تابستان 1404 6 شب و 7 روز پرواز ایران ایرتور تاریخ پروازهای رفت : 25 تیر 1404 ساعت های پروازی : با کانتر مربوطه چک شود. |
مشخصات تور
مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
خدمات تور
- بلیط رفت و بلیط برگشت با پرواز ایران ایرتور
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- ترانسفر
- لیدر
- گشت شهری
- بیمه
توضيحات
- هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی میباشد.
- نرخ کودک زیر دو سال 2.990.000 تومان می باشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران