تور کوش آداسی 20 تیر 1404
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۴۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۴۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۵۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
ADAKILE
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۶۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: DLX SEA VIEW | ||||||
۷۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
Unique Residence
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۷۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: Suite Room | ||||||
۷۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Side Sea View | ||||||
۷۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Land View | ||||||
RICHMOND
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۸۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۸۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Side Sea View | ||||||
SEA LIGHT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۸۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۸۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۹۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Main Sea View | ||||||
۱۰۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx Side Sea View | ||||||
۱۰۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور

مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
کوش آداسی
تاریخ رفت ۲۰ تیر ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۲۷ تیر ۱۴۰۴
هوایی - ایران ایر تور
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | کوش آداسی | ۶ | تور کوش آداسی تابستان 1404 6 شب و 7 روز پرواز ایران ایرتور تاریخ پروازهای رفت : 20 تیر 1404 ساعت های پروازی : با کانتر مربوطه چک شود. |
مشخصات تور
مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
خدمات تور
- بلیط رفت و بلیط برگشت با پرواز ایران ایرتور
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- ترانسفر
- لیدر
- گشت شهری
- بیمه
توضيحات
- هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی میباشد.
- نرخ کودک زیر دو سال 2.990.000 تومان می باشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران