تور استانبول 7 شب - پاییز 1403 ( آتا )
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
grand deniz
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
rota star
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
bali star
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
the void
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
rexene resort
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
taksim star
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
regard
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
nevid hotel
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
nova plaza
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
Nova Plaza Orion
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۳۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۳۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
melas
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۴۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۴۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۷۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۱۶ مهر ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۱۰ آبان ۱۴۰۳
هوایی - آتا
۷ شب و ۸ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۷ | تور استانبول پاییز 1403 7 شب و 8 روز پرواز آتا --------------------- تاریخ پروازهای رفت : 16 مهر الی 3 آبان 1403 همه روزه --------------------- ساعت های پروازی: ساعت رفت : 19:30 ساعت برگشت : 11:30 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
خدمات تور
- پرواز آتا
- اقامت در هتل با خدمات صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری با ناهار
- بیمه مسافرتی
- لیدر فارسی زبان
توضيحات
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
- پرداخت 50٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران