تور استانبول 6 شب - پاییز 1403 ( آتا )
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
grand deniz
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
rota star
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
bali star
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۱۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
the void
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
rexene resort
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
taksim star
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
regard
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
nevid hotel
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
nova plaza
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
Nova Plaza Orion
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۲۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
melas
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۳۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
۳۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۱۶ مهر ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۱۰ آبان ۱۴۰۳
هوایی - آتا
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۶ | تور استانبول پاییز 1403 6 شب و 7 روز پرواز آتا --------------------- تاریخ پروازهای رفت : 16 مهر الی 4 آبان 1403 همه روزه --------------------- ساعت های پروازی: ساعت رفت : 19:30 ساعت برگشت : 11:30 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
خدمات تور
- پرواز آتا
- اقامت در هتل با خدمات صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری با ناهار
- بیمه مسافرتی
- لیدر فارسی زبان
توضيحات
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
- پرداخت 50٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران