تور کوش آداسی 22 مرداد 1404
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۴۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۴۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۵۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
ADAKILE
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۷۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: DLX SEA VIEW | ||||||
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Side Sea View | ||||||
Unique Residence
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۸۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: Suite Room | ||||||
۸۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Land View | ||||||
RICHMOND
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۸۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۸۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Side Sea View | ||||||
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Main Sea View | ||||||
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۱۰۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
SEA LIGHT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۱۰۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۰۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx Side Sea View |
اطلاعات تور

مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
کوش آداسی
تاریخ رفت ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۲۸ مرداد ۱۴۰۴
هوایی - ایران ایر تور
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | کوش آداسی | ۶ | تور کوش آداسی تابستان 1404 6 شب و 7 روز پرواز ایران ایرتور تاریخ پروازهای رفت : 22 مرداد 1404 ساعت های پروازی : با کانتر مربوطه چک شود. |
مشخصات تور
مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
خدمات تور
- بلیط رفت و بلیط برگشت با پرواز ایران ایرتور
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- ترانسفر
- لیدر
- گشت شهری
- بیمه
توضيحات
- هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی میباشد.
- نرخ کودک زیر دو سال 2.990.000 تومان می باشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران