تور گرجستان 4 شب - پاییز 1404
| نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| توضيحات: تاریخ رفت 17 آبان | ||||||
| ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Ellegance
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۲۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Piazza Hotel
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۲۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۲۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Onyx
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۲۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Heritage
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۳۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۳۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۳۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۳۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Best Western
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۳۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Golden Tulip
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۳۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۳۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Marjan Plaza
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۳۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۳۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۳۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۴۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۴۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۴۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Sheraton Metechi
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۴۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
|
Radisson Red
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۴۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۴۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
|
Pullman Tbilisi
B.B
مشاوره و رزرو رایگان
|
۵۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
| ۵۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸۰٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۵۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۵۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
| ۵۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
اطلاعات تور
پکیج برای تاریخ رفت 17 و 23 و 24 آبان و 4 و 7 و 8 آذر طبق پکیج و
برای تاریخ رفت 20 آبان شامل 2.000.000 تومان و
برای تاریخ رفت 30 آبان شامل 2.500.000 تومان و
برای تاریخ رفت 11 آذر شامل 2.000.000 تومان و
برای تاریخ رفت 27 آبان و 1 آذر شامل 1.500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
تفلیس
تاریخ رفت ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۱۵ آذر ۱۴۰۴
هوایی - وارش
۴ شب و ۵ روز
برنامه سفر
| ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
|---|---|---|---|
| ۱ | تفلیس | ۴ | تور تفلیس پاییز 1404 4 شب و 5 روز پرواز وارش روزهای پروازی : 17 آبان الی 11 آذر 1404 ساعت های پروازی : برای اطلاع از ساعت پروازی با کانتر مربوطه تماس حاصل بفرمایید. |
مشخصات تور
مدارک لازم
مدرک شناسایی معتبر
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
بابت هر شب اقامت مسافر می بایست 100 دلار همراه با خود داشته باشد.
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
توضيحات
نرخ نوزاد 1.490.000 تومان می باشد
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران