تور کیش نوروز 1404
نام هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک 2-5 سال | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/25 الی 12/28 | ||||||
۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/15 الی 01/18 | ||||||
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/15 الی 01/18 | ||||||
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/15 الی 01/18 | ||||||
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/15 الی 01/18 | ||||||
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/25 الی 12/28 | ||||||
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/25 الی 12/28 | ||||||
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/25 الی 12/28 | ||||||
امیر کبیر
B.B
رزرو تور
|
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/25 الی 12/28 | ||||||
۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/28 الی 01/01 | ||||||
۲۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/28 الی 01/01 | ||||||
پالاس
B.B
رزرو تور
|
۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/15 الی 01/18 | ||||||
پالاس
B.B
رزرو تور
|
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/25 الی 12/28 | ||||||
۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/28 الی 01/01 | ||||||
۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/28 الی 01/01 | ||||||
امیرکبیر
B.B
رزرو تور
|
۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/28 الی 01/01 | ||||||
۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/04 الی 01/07 | ||||||
۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/08 الی 01/11 | ||||||
۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/08 الی 01/11 | ||||||
۲۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/04 الی 01/07 | ||||||
۲۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/04 الی 01/07 | ||||||
۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/08 الی 01/11 | ||||||
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/01 الی 01/04 | ||||||
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/08 الی 01/11 | ||||||
امیرکبیر
B.B
رزرو تور
|
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/01 الی 01/04 | ||||||
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/04 الی 01/07 | ||||||
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/11 الی 01/14 | ||||||
۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/11 الی 01/14 | ||||||
۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/11 الی 01/14 | ||||||
امیرکبیر
B.B
رزرو تور
|
۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/04 الی 01/07 | ||||||
امیرکبیر
B.B
رزرو تور
|
۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/08 الی 01/11 | ||||||
۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/11 الی 01/14 | ||||||
پالاس
B.B
رزرو تور
|
۳۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 12/28 الی 01/01 | ||||||
امیرکبیر
B.B
رزرو تور
|
۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/11 الی 01/14 | ||||||
پالاس
B.B
رزرو تور
|
۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/01 الی 01/04 | ||||||
پالاس
B.B
رزرو تور
|
۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/04 الی 01/07 | ||||||
پالاس
B.B
رزرو تور
|
۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: تاریخ سفر : 01/08 الی 01/11 |
اطلاعات تور
قابل توجه : برای اطلاع از قیمت تور با سایر ایرلاین ها نظیر ماهان - ایران ایر و ... با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاع از قیمت اجاره خودرو در جزیره کیش با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
کیش
تاریخ رفت ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
هوایی - کیش ایر
۳ شب و ۴ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | کیش | ۳ | تور کیش 3 شب و 4 روز تاریخ سفر :25 اسفند 1403 الی 15 فروردین 1404 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گواهی محرمیت - مدرک شناسایی معتبر
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - اقامت - صبحانه - استقبال فرودگاهی
توضيحات
تمامی تور ها چارتر و غیر قابل استرداد است.
نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان میباشد.
نظرات کاربران