تور آنتالیا 11 مهر 1404 ( پگاسوس )
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lara Palace
B.B
|
۴۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۶۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Imperial Sunland
All
|
۸۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۸۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Daima Biz
All
|
۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Queen's Park Goynuk
UAll
|
۱۰۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۰۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Selectum Noa Belek
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۱۲۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۷۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Std Sea View | ||||||
۱۷۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۷۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۸۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx | ||||||
۱۸۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۸۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۹۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۹۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx Sea View | ||||||
۲۰۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۰۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۴۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۷۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور
برای مشاهده از سایر پکیجهای تور آنتالیا کلیک کنید.

مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
آنتالیا
تاریخ رفت ۱۱ مهر ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۱۸ مهر ۱۴۰۴
هوایی - پگاسوس
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | آنتالیا | ۶ | تور آنتالیا پاییز 1404 6 شب و 7 روز پرواز پگاسوس تاریخ های رفت : 11 مهر 1404 ساعت های پروازی : برای اطلاع از ساعت پروازی با کانتر مربوطه تماس حاصل بفرمایید. |
مشخصات تور
مدارک لازم
- مدرک شناسایی معتبر
- گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس
- ترانسفر فرودگاهی
- 6 شب اقامت در هتل
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
توضيحات
- بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
- نرخ INF(کودک زیر 2 سال) 1.990.000 تومان می باشد.
- پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
- بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت های غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران