تور بالی خرداد 1401 ( 6 شب )

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
بالی
تاریخ رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۶ تیر ۱۴۰۱
هوایی - امارات
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | بالی | ۶ | 6 شب و 7 روز بالی پرواز قطری تاریخ رفت: 13 الی 31 خرداد ساعت رفت: 23:50 ساعت برگشت: 01:15 |
مشخصات تور
مدارک لازم
اسکن واضح از پاسپورت (حداقل 10 ماه عتبار) - گواهی انگلیسی واکسن (پذیرش تمام واکسن های ثبت شده ی خارجی) - اسکن عکس رنگی سایز پاسپورت (پس زمینه سفید) - گواهی تمکن مالی به انگلیسی (2 هزار دلار هر فرد) - پر کردن فرم هی مربوطه
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ویزا - اقامت با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی
توضيحات
صدور ویزا 7 الی 14 روز کاری
لیست قیمت تور
نرخها بر اساس پائینترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس، قیمتها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمتها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) | ۶-۱۲ سال با تخت | ۲-۶ سال بدون تخت |
---|---|---|---|---|
۵۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
Nasadua beach
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۶۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان |
۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران