تور کوش آداسی 17 و 24 مهر و 1 آبان 1405 ( معراج )
| نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۴۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۰۸ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۰۰ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۸۱ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۶۹ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۱۸ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۰۸ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۸۴ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۸۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۴۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۲۳ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۸۵ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
|
RICHMOND
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۷۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۹۵ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۰۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۲۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۰۵ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SEA VIEW | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۲۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۹۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۱۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SUP SIDE SEA VIEW | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۲۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۴۳ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۱۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۵۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۴۴ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۲۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
|
SEA LIGHT RESORT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۷۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۸۳ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۳۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
|
Palm Wings Ephesus Beach Resort
UAll
|
۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۸۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۹۸ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۳۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
|
BEKS PREMIUM RESORT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۸۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۵۷ دلار آمریکا | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | ||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۴۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۱۰۶ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۵۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۳۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۴۰۲ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۸۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: DLX SIDE SEA VIEW | ||||||
|
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۷۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۳۵۱ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۹۵ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۱۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۵۷۷ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۰۷ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
|
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۲۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۴۳۹ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۱۳ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
| توضيحات: SEA VIEW | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۱۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۷۶۲ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۴۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۳۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۶۳۷ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۷۶ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: GARDEN VIEW | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۴۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۸۲۲ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۵۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SIDE SEA VIEW | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۷۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۸۸۲ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۶۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SEA VIEW | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۷۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۷۰۱ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۸۵ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SEA VIEW | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۹۰ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲٫۱۲۲ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۰۲ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۲۵۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲٫۴۵۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۵۵ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SWIM UP ROOM | ||||||
| ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۲۹۶ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲٫۵۳۵ دلار آمریکا | ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۶۷ دلار آمریکا | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
اطلاعات تور
برنامه سفر
| ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
|---|---|---|---|
| ۱ | کوش آداسی | ۶ | تور کوش آداسی 1405 6 شب و 7 روز پرواز معراج تاریخ پروازهای رفت : 17 و 24 مهر 1 آبان 1405 ساعت های پروازی : با کانتر مربوطه چک شود. |
مشخصات تور
مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
خدمات تور
- بلیط رفت و بلیط برگشت با پرواز معراج
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- ترانسفر
- لیدر
- گشت شهری
- بیمه
توضيحات
جشنواره تورهای اقساطی مقتدر سیر:
50 درصد نقد + 50 درصد اقساط
اقساط از ۱ الی ۱۲ ماه با کارمزد ماهیانه فقط 5 درصد
بدون نیاز به ضامن
بدون محدودیت سقف بودجه
شرایط ارائه چک :
ارائه چک صیادی بنفش الزامی است.
چک باید دارای استعلام معتبر و سفید بدون سابقه برگشتی باشد.
امکان ارائه چک اقساطی توسط شخص ثالث (غیر از مسافران تور ) وجود دارد.
تاریخ اولین چک باید یک ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد باشد.
حضور مسافر یا طرف قرارداد در آژانس جهت صدور چک الزامی نبوده و به صورت غیر حضوری هم امکان پذیر می باشد .
به ازاء هر ماه 5 درصد کارمزد به مبلغ باقیمانده قرارداد اضافه میگردد.
تمامی تورهای داخلی و خارجی مقتدر سیر با شرایط اقساطی انعطاف پذیر در دسترس شماست.
« خرید آسان بدون ضامن و بدون محدودیت بودجه »
- هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی میباشد.
- نرخ کودک زیر دو سال 3.900.000 تومان می باشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران