تور کوش آداسی 3 مهر 1405 ( تابان )
| نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۵۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۳۰ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۸۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۸۰ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۱۴ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۹۰ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۶۲ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۶۷ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۷۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۷۲ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۵۵ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۲۱ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۸۷ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: side sea view | ||||||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۰۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۳۰ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱۹۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۳۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۳۱ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۰۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
|
ASTERIA EPHESUS
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۵۴۱ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۳۶ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۱۰ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
|
RICHMOND
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۱۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۱۴ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۳۵ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
|
Palm Wings Ephesus Beach Resort
UAll
|
۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۳۰ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۹۶ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۴۲ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۴۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۶۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۴۵ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SEA VIEW | ||||||
|
SEA LIGHT RESORT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۶۸۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۲۰۱ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۵۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
|
BEKS PREMIUM RESORT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۳۹ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۲۲۵ دلار آمریکا | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | ||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۹۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۵۴۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۹۵ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SIDE SEA VIEW | ||||||
|
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۷۹۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۳۹۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۹۵ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | ||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۹۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۷۴۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۲۷ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۸۹۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۷۴۹ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۲۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۰۰ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۷۵۲ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۳۲ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۲۳ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۶۲۵ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲۶۴ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: GARDEN VIEW | ||||||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۲۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۸۰۹ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۳۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SIDE SEA VIEW | ||||||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۹۵۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۸۶۹ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۴۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| توضيحات: SEA VIEW | ||||||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۷۷ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۲٫۱۰۹ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳۸۹ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
| ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۵۸۸ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۳٫۱۳۲ دلار آمریکا | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۴۳۱ دلار آمریکا | ۳۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان + ۰ دلار آمریکا | |||
اطلاعات تور
برنامه سفر
| ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
|---|---|---|---|
| ۱ | کوش آداسی | ۶ | تور کوش آداسی 1405 6 شب و 7 روز پرواز تابان تاریخ پروازهای رفت : 3 مهر 1405 ساعت های پروازی : با کانتر مربوطه چک شود. |
مشخصات تور
مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
خدمات تور
- بلیط رفت و بلیط برگشت با پرواز تابان
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- ترانسفر
- لیدر
- گشت شهری
- بیمه
توضيحات
جشنواره تورهای اقساطی مقتدر سیر:
50 درصد نقد + 50 درصد اقساط
اقساط از ۱ الی ۱۲ ماه با کارمزد ماهیانه فقط 5 درصد
بدون نیاز به ضامن
بدون محدودیت سقف بودجه
شرایط ارائه چک :
ارائه چک صیادی بنفش الزامی است.
چک باید دارای استعلام معتبر و سفید بدون سابقه برگشتی باشد.
امکان ارائه چک اقساطی توسط شخص ثالث (غیر از مسافران تور ) وجود دارد.
تاریخ اولین چک باید یک ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد باشد.
حضور مسافر یا طرف قرارداد در آژانس جهت صدور چک الزامی نبوده و به صورت غیر حضوری هم امکان پذیر می باشد .
به ازاء هر ماه 5 درصد کارمزد به مبلغ باقیمانده قرارداد اضافه میگردد.
تمامی تورهای داخلی و خارجی مقتدر سیر با شرایط اقساطی انعطاف پذیر در دسترس شماست.
« خرید آسان بدون ضامن و بدون محدودیت بودجه »
- هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی میباشد.
- نرخ کودک زیر دو سال 4.900.000 تومان می باشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
نظرات کاربران