تور استانبول مرداد و شهریور 1401 ( 5 شب )
قابل توجه:
قیمت ها برای تاریخ رفت 22 مرداد مطابق با پکیج ،
برای تاریخ رفت 21 و 26 مرداد و 4 شهریور 100.000 تومان،
برای تاریخ رفت 25 مرداد 400.000 تومان،
برای تاریخ رفت 24 و 27 و 28 و 31 مرداد و 3 شهریور 600.000 تومان،
برای تاریخ رفت 23 و 29 مرداد 800.000 تومان،
برای تاریخ رفت 2 شهریور 1.000.000 تومان،
برای تاریخ رفت 30 مرداد و 1 و 5 شهریور 1.100.000 تومان،افزایش نرخ میباشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۵ شب و ۶ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۵ | آفر تور استانبول 5 شب و 6 روز پرواز قشم ایر --------------------- تاریخ پروازهای رفت : 21 مرداد الی 5 شهریور 1401 --------------------- ساعت های پروازی: ساعت رفت : 19:45 ساعت برگشت : 14:30 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
خدمات تور
- پرواز قشم ایر
- اقامت در هتل با خدمات صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی پوشش کرونا
- لیدر فارسی زبان
توضيحات
- اعزام رایگان پرسنل آزمایشگاه درب منزل برای انجام تست pcr.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
- پرداخت 70٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۱۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
MAROON TOMTOM
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
actual life
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
MAROON PERA
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
richmondd
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
Hiton Bakirkoy
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران