تور استانبول تیر 1401 ( 6 شب )
قابل توجه:
قیمت ها برای31 تیر طبق پکیج میباشد.
تاریخ رفت 30 تیر 400.000 تومان،
تاریخ رفت 19 و 20 و 23 و 25 و 26 تیر 700.000 تومان،
تاریخ رفت 17 تیر و مابقی تاریخ ها تا خروج 6 مرداد 800.000 تومان،
تاریخ رفت 27 و 28 تیر 900.000 تومان،
تاریخ رفت 16 و 18 تیر 1.300.000 تومان ،
تاریخ رفت 15 تیر 1.800.000 تومان،
تاریخ رفت 14 تیر شامل 2.100.000 تومان افزایش نرخ میباشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۱۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۶ تیر ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۶ | آفر تور استانبول 6 شب و 7 روز پرواز قشم ایر --------------------- تاریخ پروازهای رفت : 14 الی 31 تیر 1401 --------------------- ساعت های پروازی: ساعت رفت : 19:45 ساعت برگشت : 14:30 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
خدمات تور
- پرواز قشم ایر
- اقامت در هتل با خدمات صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی پوشش کرونا
- لیدر فارسی زبان
توضيحات
- اعزام رایگان پرسنل آزمایشگاه درب منزل برای انجام تست pcr.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
- پرداخت 70٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
ATRO
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
dora pera
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
richmondd
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
nova plaza crystal
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
Hiton Bakirkoy
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
elite worldprestige
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران