تور آنتالیا 10 و 11 مهر 1404 ( پگاسوس )
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lara Palace
B.B
|
۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۵۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Imperial Sunland
All
|
۸۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۸۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | |||
۸۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Daima Biz
All
|
۸۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Queen's Park Goynuk
UAll
|
۱۰۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۰۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Selectum Noa Belek
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۱۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Std Sea View | ||||||
۱۶۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | |||
۱۷۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۷۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx | ||||||
۱۷۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۸۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۸۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۸۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx Sea View | ||||||
۱۹۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۹۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۷۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور
برای مشاهده از سایر پکیجهای تور آنتالیا کلیک کنید.
پکیج برای تاریخ رفت 10 مهر طبق پکیج و
برای تاریخ رفت 11 مهر شامل 5.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
آنتالیا
تاریخ رفت ۱۰ مهر ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۱۸ مهر ۱۴۰۴
هوایی - پگاسوس
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | آنتالیا | ۶ | تور آنتالیا پاییز 1404 6 شب و 7 روز پرواز پگاسوس تاریخ های رفت : 10 و 11 مهر 1404 ساعت های پروازی : برای اطلاع از ساعت پروازی با کانتر مربوطه تماس حاصل بفرمایید. |
مشخصات تور
مدارک لازم
- مدرک شناسایی معتبر
- گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس
- ترانسفر فرودگاهی
- 6 شب اقامت در هتل
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
توضيحات
- بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
- نرخ INF(کودک زیر 2 سال) 1.990.000 تومان می باشد.
- پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
- بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت های غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.