تور آنتالیا 18 مهر 1404 ( پگاسوس )
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lara Palace
B.B
|
۴۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۶۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Imperial Sunland
All
|
۸۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۸۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | |||
۸۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Daima Biz
All
|
۹۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Queen's Park Goynuk
UAll
|
۱۰۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۰۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Selectum Noa Belek
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۱۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۳۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Ducale Lara
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۱۴۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | |||
۱۴۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Std Sea View | ||||||
۱۶۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۶۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۷۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۷۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx | ||||||
۱۷۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx Sea View | ||||||
۱۸۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۹۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۰۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۰۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۰۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۰۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۸۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور
برای مشاهده از سایر پکیجهای تور آنتالیا کلیک کنید.

مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
آنتالیا
تاریخ رفت ۱۸ مهر ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۲۵ مهر ۱۴۰۴
هوایی - پگاسوس
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | آنتالیا | ۶ | تور آنتالیا پاییز 1404 6 شب و 7 روز پرواز پگاسوس تاریخ های رفت : 18 مهر 1404 ساعت های پروازی : برای اطلاع از ساعت پروازی با کانتر مربوطه تماس حاصل بفرمایید. |
مشخصات تور
مدارک لازم
- مدرک شناسایی معتبر
- گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس
- ترانسفر فرودگاهی
- 6 شب اقامت در هتل
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
توضيحات
- بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
- نرخ INF(کودک زیر 2 سال) 1.990.000 تومان می باشد.
- پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .
- بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت های غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.