تور کوش آداسی 27 تیر 1404
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۴۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۴۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۵۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
ADAKILE
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۶۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۶۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Side Sea View | ||||||
۷۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: DLX SEA VIEW | ||||||
Unique Residence
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۷۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: Suite Room | ||||||
۷۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Land View | ||||||
۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
RICHMOND
All
مشاوره و رزرو رایگان
|
۷۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۷۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Sup Side Sea View | ||||||
۸۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
SEA LIGHT
UAll
مشاوره و رزرو رایگان
|
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۹۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Main Sea View | ||||||
۱۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹۰٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: Dlx Side Sea View | ||||||
۱۲۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
اطلاعات تور

مشاوره رایگان: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
کوش آداسی
تاریخ رفت ۲۷ تیر ۱۴۰۴
تاریخ برگشت ۰۲ مرداد ۱۴۰۴
هوایی - ایران ایر تور
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | کوش آداسی | ۶ | تور کوش آداسی تابستان 1404 6 شب و 7 روز پرواز ایران ایرتور تاریخ پروازهای رفت : 27 تیر 1404 ساعت های پروازی : با کانتر مربوطه چک شود. |
مشخصات تور
مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
خدمات تور
- بلیط رفت و بلیط برگشت با پرواز ایران ایرتور
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل
- ترانسفر
- لیدر
- گشت شهری
- بیمه
توضيحات
- هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی میباشد.
- نرخ کودک زیر دو سال 2.990.000 تومان می باشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.