نرخ ویژه تور استانبول نوروز 1400 ( 3 شب )
قابل توجه:
قیمت ها برای تاریخ های رفت 5 و 6 و 7 و 8 و 9 فروردین طبق پکیج می باشد، لازم به ذکر است، قیمت ها برای تاریخ های رفت 28 و 29 اسفند شامل 750.000 تومان، 30 اسفند و 1 و 2 و 3 و 4 فرورردین شامل 550.000 تومان افزایش نرخ می باشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ برگشت ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
هوایی - ماهان
۳ شب و ۴ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۳ | 3 شب و 4 روز تور استانبول پرواز ماهان ----------------------------- تاریخ پروازهای رفت: 27 اسفند 99 الی 9 فروردین 1400 ----------------------------- ساعت رفت : 06:50 ساعت برگشت : 11:35 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
داشتن تست کرونا حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز در آزمایشگاه مورد تایید ماهان الزامیست.
خدمات تور
پرواز رفت و برگشت ماهان -اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی
توضيحات
پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
بار مجاز 30 کیلو گرم میباشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
کودک زیر 2 سال نیاز به تست PCR نیست .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نرخها بر اساس پائینترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس، قیمتها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمتها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | موقعیت مکانی | |
---|---|---|---|---|---|---|
۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | FATIH | ||
۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | DOLAPDERE | ||
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | BEYOGLU | ||
۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | BEYOGLU | ||
توضيحات: Deluxe Room | ||||||
۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
avantgarde Square
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | |
۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | SISLI | ||
۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | SISLI | ||
توضيحات: Guest Room | ||||||
۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران