نرخ ویژه تور استانبول نوروز 1400 ( 4 شب )
قابل توجه:
قیمت ها برای تاریخ های رفت 5 و 6 و 7 و 8 و 9 فروردین طبق پکیج می باشد، لازم به ذکر است، قیمت ها برای تاریخ های رفت 28 و 29 اسفند شامل 750.000 تومان و 30 اسفند و 1 و 2 و 3 و 4 فرورردین شامل 550.000 تومان افزایش نرخ می باشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ برگشت ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
هوایی - ماهان
۴ شب و ۵ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۴ | 4 شب و 5 روز تور استانبول پرواز ماهان ----------------------------- تاریخ پروازهای رفت: 27 اسفند 99 الی 9 فروردین 1400 ----------------------------- ساعت رفت : 06:50 ساعت برگشت : 11:35 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
داشتن تست کرونا حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز در آزمایشگاه مورد تایید ماهان الزامیست.
خدمات تور
پرواز رفت و برگشت ماهان -اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی
توضيحات
پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
بار مجاز 30 کیلو گرم میباشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان میباشد.
کودک زیر 2 سال نیاز به تست PCR نیست .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نرخها بر اساس پائینترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس، قیمتها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمتها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | موقعیت مکانی | |
---|---|---|---|---|---|---|
۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | FATIH | ||
۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | DOLAPDERE | ||
۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | BEYOGLU | ||
۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | BEYOGLU | ||
توضيحات: Deluxe Room | ||||||
۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
avantgarde Square
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | |
۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | SISLI | ||
۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | SISLI | ||
توضيحات: Guest Room | ||||||
۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM | ||
۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | TAKSIM |
نظرات کاربران