تور گرجستان 4 شب - آذر و دی 1402
جزییات تور گرجستان تفلیس ۴ شب و ۵ روز
پکیج تور گرجستان تفلیس برای تاریخ رفت 16 آذر طبق پکیج و
برای تاریخ رفت 23 آذر شامل 5.000.000 تومان و
برای تاریخ رفت 30 آذر و 21 دی شامل 3.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
تفلیس
تاریخ رفت ۱۶ آذر ۱۴۰۲
تاریخ برگشت ۲۵ دی ۱۴۰۲
هوایی - قشم ایر
۴ شب و ۵ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | تفلیس | ۴ | تور تفلیس 1402 4 شب و 5 روز پرواز قشم ایر روزهای پروازی : 16 و 23 و 30 آذر و 21 دی 1402 ساعت های پروازی : برای اطلاع از ساعت پروازی با کانتر مربوطه تماس حاصل بفرمایید. |
مشخصات تور
مدارک لازم
مدرک شناسایی معتبر
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
توضيحات
نرخ نوزاد 890.000 می باشد
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) |
---|---|---|---|---|
۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
Elegance
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
Magnolia
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
ornament
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
NEOPOL
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
tbilisi tower
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
novus
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
lota
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران