تور بانکوک + پوکت آذر 1402
پرواز رفت و برگشت از بانکوک می باشد.
پکیج برای تاریخ رفت 30 آذر طبق پکیج و
برای تاریخ رفت 21 آذر شامل 4.000.000 تومان و
برای تاریخ رفت 23 آذر شامل 6.000.000 تومان و
برای تاریخ رفت 28 آذر شامل 2.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
به دلیل افزایش نرخ برای اطلاع دقیق از نرخ در تاریخ های رفت 28 و 30 آذر با کانتر مربوطه تماس حاصل بفرمایید.

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
پوکت
بانکوک
تاریخ رفت ۲۱ آذر ۱۴۰۲
تاریخ برگشت ۰۸ دی ۱۴۰۲
هوایی - ماهان
۷ شب و ۸ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | پوکت | ۵ | تور پوکت + بانکوک 1402 پرواز ماهان 7 شب و 8 روز 5 شب پوکت + 2 شب بانکوک تاریخ پرواز رفت : 21 و 23 و 28 و 30 آذر 1402 ساعت های پروازی: ساعت رفت : 22:00 ساعت برگشت : 21:30 |
۲ | بانکوک | ۲ | بانکوک 2 شب و 3 روز |
مشخصات تور
مدارک لازم
- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس 4*6 جدید
- کپی شناسنامه و کارت ملی ، بلیط رفت و برگشت ، تاییدیه رزرو هتل
- تمکن مالی و گردش 6 ماهه حساب با حداقل موجودی 50/000/00 تومان
- بیمه مسافرتی
خدمات تور
- بلیطرفت و برگشت هواپیمایی ماهان
- 7 شب اقامت
- ترانسفر اختصاصی فرودگاه
- ویزا
- بیمه مسافرتی
توضيحات
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۴۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۰٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۷۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۷۰٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۴۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | |
۷۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۷۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران