تور کوش آداسی 27 مرداد 1401

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
کوش آداسی
تاریخ رفت ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۳ شهریور ۱۴۰۱
هوایی - ایران ایر تور
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | کوش آداسی | ۶ | تور کوش آداسی 1401 6 شب و 7 روز پرواز ایران ایر تور تاریخ پروازهای رفت : 27 مرداد 1401 ساعت های پروازی : ساعت رفت : 23:05 ساعت برگشت: 02:50 |
مشخصات تور
مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
انجام تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز و پر کردن فرم QR برای دریافت HESS CODE الزامیست.
خدمات تور
- ترانسفر فرودگاهی از ازمیر به کوش آداسی و برعکس
- بلیط رفت و بلیط برگشت با پرواز ایران ایرتور
- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
- 6 شب اقامت در هتل
- لیدر
توضيحات
- هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی میباشد.
- نرخ کودک زیر دو سال 990.000 تومان می باشد .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: sdtland | ||||||
۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: std | ||||||
BELMAR
All
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: STD | ||||||
citys hill
All
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
ramada suites
All
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: club | ||||||
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: main | ||||||
FANTASIA
All
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: sea side | ||||||
۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: land view | ||||||
ramada resort golf
UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: land view | ||||||
۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: sea view | ||||||
ramada resort golf
UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: side sea view | ||||||
۲۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۳۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: sea view | ||||||
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: sup | ||||||
۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: side sea | ||||||
aria claros
UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: main | ||||||
Pine Bay Holiday Resort
UAll
|
۳۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۳۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: ECONOMY ROOM | ||||||
۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
AQUA FANTASIA
UAll
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۳۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۴۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: select room | ||||||
۴۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: s t d |
نظرات کاربران