تور گرجستان تیر 1401 ( 4 شب )
پکیج برای تاریخ رفت 24 تیر شامل 500.000 تومان
برای تاریخ رفت 17 تیر شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
تفلیس
تاریخ رفت ۱۷ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۴ مرداد ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۴ شب و ۵ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | تفلیس | ۴ | تور تفلیس 1401 4 شب و 5 روز پرواز قشم ایر روزهای پروازی : 17 و 24 و 31 تیر 1401 ساعت های پروازی : ساعت رفت : 20:00 ساعت برگشت : 22:45 |
مشخصات تور
مدارک لازم
مدرک شناسایی معتبر
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
توضيحات
نرخ نوزاد 590.000 می باشد
تست سی پی آر حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12 سال) | کودک بدون تخت (2 تا 6 سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
NEOPOL
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
SISNO
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
IBIS BUDGET
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
Garphyca
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
HILTON GRAND
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
AMBASA DORY
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: ECO ROM | ||||||
۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران