تور ارمنستان خرداد 1401 ( 7 شب )
قابل توجه:
قیمت ها برای تاریخ رفت 9 خرداد شامل 100.000 تومان،
تاریخ رفت 12 خرداد شامل 2.500.000 تومان،
و برای تاریخ های 16 و 19 و 23 و 26 و 30 بر طبق پکیج میباشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
ایروان
تاریخ رفت ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۶ تیر ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۷ شب و ۸ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | ایروان | ۷ | 7 شب و 8 روز / ارمنستان / پرواز قشم ایر / تاریخ پرواز رفت : 9 و 12 و 16 و 19 و 23 و 26 و 30 خرداد 1401 ساعت های پروازی : ساعت رفت : 20:15 ساعت برگشت : 22:00 |
مشخصات تور
مدارک لازم
مدرک شناسایی معتبر
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر
- اقامت در هتل با صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- راهنمای تور
- سیم کارت
توضيحات
- نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد .
- هتل ها بصورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
incity
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان |
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | |
۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | |
۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
hayatt palacee
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان |
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | |
۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
holiday inn hotell
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه |
Golden palace
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه |
marriot & resort
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه |
نظرات کاربران