تور ارمنستان تیر 1401 ( 7 شب )
برای تاریخ 20 و 23 و 27 دارای 500 هزار تومان
و برای تاریخ 30 تیر ماه دارای 1.000.000 افزایش نرخ می باشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
ایروان
تاریخ رفت ۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۷ شب و ۸ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | ایروان | ۷ | 7 شب و 8 روز / ارمنستان / پرواز قشم ایر / تاریخ پرواز رفت : 13 و 16و 20 و 23 و 27 و 30 تیر 1401 ساعت های پروازی : ساعت رفت : 18:00 ساعت برگشت : 20:00 |
مشخصات تور
مدارک لازم
مدرک شناسایی معتبر
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر
- اقامت در هتل با صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- راهنمای تور
- سیم کارت
توضيحات
- نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد .
- هتل ها بصورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
incity
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
hayatt palacee
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
holiday inn hotell
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
Golden palace
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
marriot & resort
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران