آفر تور ارمنستان تیر 1401 ( 3 شب )
برای تاریخ 20 و 27 تیر ماه دارای 500 هزار تومان افزایش نرخ می باشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
ایروان
تاریخ رفت ۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۳۰ تیر ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۳ شب و ۴ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | ایروان | ۳ | 3 شب و 4 روز / ارمنستان / پرواز قشم ایر / تاریخ پروازهای رفت : 13 و 20 و 27 تیر 1401 دوشنبه ی هر هفته ساعت های پروازی : ساعت رفت : 18:00 ساعت برگشت : 20:00 |
مشخصات تور
مدارک لازم
مدرک شناسایی معتبر
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر
- اقامت در هتل با صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- راهنمای تور
- سیم کارت
توضيحات
- نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد .
- هتل ها بصورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند .
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
incity
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
hayatt palacee
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
holiday inn hotell
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
marriot & resort
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران