تور استانبول خرداد 1401 ( 7 شب )
قابل توجه:
برای تاریخ رفت 16 و 17 خرداد بر طبق پکیج محاسبه خواهد شد.
برای رفت 18 خرداد و مابقی تاریخ ها تا خروج 31 خرداد شامل 200.000 تومان،
برای تاریخ رفت 20 و 21 و 23 خرداد 300.000 تومان،
برای تاریخ رفت 24 خرداد 400.000 تومان،
برای تاریخ رفت 15 و 22 خرداد 600.000 تومان،
برای تاریخ رفت 14 خرداد 800.000 تومان،
برای تاریخ رفت 13 خرداد 1.700.000 تومان،
برای تاریخ رفت 10 و 11 خرداد 2.800.000 تومان،
برای تاریخ رفت 9 خرداد 3.100.000 تومان،
برای تاریخ رفت 12 خرداد 3.400.000 تومان،
و برای تاریخ رفت 8 خرداد 5.400.000 تومان، دارای افزایش نرخ میباشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۷ شب و ۸ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۷ | آفر تور استانبول 7 شب و 8 روز پرواز قشم ایر --------------------- تاریخ پروازهای رفت : 8 الی 24 خرداد 1401 --------------------- ساعت های پروازی: ساعت رفت : 19:45 ساعت برگشت : 14:30 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
خدمات تور
- پرواز قشم ایر
- اقامت در هتل با خدمات صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی پوشش کرونا
- لیدر فارسی زبان
توضيحات
- اعزام رایگان پرسنل آزمایشگاه درب منزل برای انجام تست pcr.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
- پرداخت 70٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
ATRO
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
TULP CITY
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
dora pera
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
richmondd
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
taxim gonen
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
nova plaza crystal
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
hiltoon bakirkoy
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
THE ARTISAN
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
elite worldprestige
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
SHERATON LEVENT
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۵۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران