تور استانبول تیر 1401 ( 7 شب )
قابل توجه:
قیمت ها برای 30 و 31 تیر طبق پکیج میباشد.
تاریخ رفت 19 تیر 500.000 تومان،
تاریخ رفت 18 تیر و مابقی تاریخ ها تا خروج 7 مرداد 700.000 تومان،
تاریخ رفت 17 و 28 تیر 800.000 تومان،
تاریخ رفت 25 و 27 تیر 1.000.000 تومان،
تاریخ رفت 16 تیر 1.200.000 تومان و
تاریخ رفت 15 تیر شامل 1.700.000 تومان افزایش نرخ میباشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۱۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۶ تیر ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۷ شب و ۸ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۷ | آفر تور استانبول 7 شب و 8 روز پرواز قشم ایر --------------------- تاریخ پروازهای رفت : 14 الی 30 تیر 1401 --------------------- ساعت های پروازی: ساعت رفت : 19:45 ساعت برگشت : 14:30 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
خدمات تور
- پرواز قشم ایر
- اقامت در هتل با خدمات صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی پوشش کرونا
- لیدر فارسی زبان
توضيحات
- اعزام رایگان پرسنل آزمایشگاه درب منزل برای انجام تست pcr.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
- پرداخت 70٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۱۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
ATRO
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
TULP CITY
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
dora pera
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۰٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
richmondd
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
nova plaza crystal
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
hiltoon bakirkoy
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
THE ARTISAN
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
elite worldprestige
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
۲۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | ۵۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران