تور استانبول خرداد 1401 ( 6 شب )
قابل توجه:
قیمت ها برای 7 و 18 و 20 خرداد طبق پکیج میباشد.
برای تاریخ رفت 18 و 19 خرداد 200.000 تومان،
و تاریخ رفت 15 خرداد و مابقی تاریخ ها تا خروج 31 خرداد شامل 300.000 تومان،
تاریخ رفت 21 و 25 خرداد شامل 600.000 تومان،
تاریخ رفت 23 خرداد 900.000 تومان،
تاریخ رفت 14 خرداد 1.100.000 تومان،
تاریخ رفت 13 خرداد 1.500.000 تومان،
و رفت 6 خرداد 1.900.000 تومان ،
و رفت 7 خرداد 2.200.000 تومان ،
و رفت 8 و 10 خرداد 2.700.000 تومان ،
و رفت 12 خرداد 2.900.000 تومان،
و رفت 11 خرداد 3.400.000 تومان ،
و رفت 9 خرداد 4.500.000 تومان ، افزایش نرخ میباشد .

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
استانبول
تاریخ رفت ۰۶ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۶ شب و ۷ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | استانبول | ۶ | آفر تور استانبول 6 شب و 7 روز پرواز قشم ایر --------------------- تاریخ پروازهای رفت : 6 الی 25 خرداد 1401 --------------------- ساعت های پروازی: ساعت رفت : 19:45 ساعت برگشت : 14:30 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
خدمات تور
- پرواز قشم ایر
- اقامت در هتل با خدمات صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- بیمه مسافرتی پوشش کرونا
- لیدر فارسی زبان
توضيحات
- اعزام رایگان پرسنل آزمایشگاه درب منزل برای انجام تست pcr.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان میباشد.
- جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید
- پرداخت 70٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
ATRO
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | |
۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
dora pera
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
richmondd
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
taxim gonen
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
nova plaza crystal
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
Hiton Bakirkoy
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | |
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
elite worldprestige
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
SHERATON LEVENT
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۶۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران