تور عمان مرداد و شهریور 1401 ( 4 شب )
قابل توجه :
نرخ تاریخ رفت تاریخ 14 شهریور طبق پکیج می باشد.
تاریخ رفت 21 مرداد شامل 100.000 تومان،
تاریخ رفت 10 و 17 شهریور شامل 400.000 تومان،
تاریخ رفت 3 شهریور شامل 700.000 تومان،
تاریخ رفت 24 شهریور شامل 800.000 تومان،
تاریخ رفت 7 شهریور شامل 900.000 تومان،
تاریخ رفت 31 مرداد 2.800.000 تومان،
تاریخ رفت 29 مرداد 2.900.000 تومان، افزایش نرخ می باشد.

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
مسقط
تاریخ رفت ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
هوایی - قشم ایر
۴ شب و ۵ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | مسقط | ۴ | تور عمان 1401 4 شب و 5 روز پرواز قشم ایر تاریخ پرواز رفت : دوشنبه و پنج شنبه هر هفته 1401 ساعت رفت : 09:45 ساعت برگشت : 23:59 |
مشخصات تور
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
کارت واکسن دیجیتال تزریق 2 دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت عمان با گذشت 14 روز از دوز دوم
جواب تست بارکد دار منفی کرونا با حداقل 72 ساعت اعتبار
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت
- 4 شب اقامت در هتل با صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی پوشش کرونا
- راهنمای فارسی زبان
توضيحات
- پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسافرتی مقتدر سیر تابان مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
- نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 میباشد.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: FAMILY ROOM | ||||||
۱۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | ۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: family room 4pax | ||||||
۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: community | ||||||
۱۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: plaza | ||||||
HORMUZ GRAND
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
Mysk almoujj marina
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: marina | ||||||
MUSCAT HILLS
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۱۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
Intercontinental
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۱۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: SEA VIEW | ||||||
۱۹٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: sea view | ||||||
intercontinentl
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: sea view | ||||||
۲۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: superior | ||||||
۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: dix resort | ||||||
W HTEL MUSCAT
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
۲۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: dix sea view | ||||||
W HOTEL MUSCAT
B.B
۰۲۱-۷۵۲۱۲
|
۲۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | ||
توضيحات: SEA VIEW | ||||||
۲۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
۲۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: SEA VIEW | ||||||
۲۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵۰٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: POOL VIEW | ||||||
۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان | ۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |||
توضيحات: SEA VIEW |
نظرات کاربران