تور بانکوک + پوکت + پاتایا خرداد 1401 ( 14 شب )

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
پاتایا
پوکت
بانکوک
تاریخ رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۷ تیر ۱۴۰۱
هوایی - ماهان
۱۴ شب و ۱۵ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | پاتایا | ۵ | تور بانکوک + پوکت + پاتایا خرداد 1401 ( 14 شب ) پرواز ماهان 14 شب و 15 روز تاریخ پرواز رفت : از 13 خرداد سه شنبه هر هفته پرواز ساعت های پروازی: ساعت رفت : 21:45 ساعت برگشت : 21:30 |
۲ | پوکت | ۷ | پوکت 7 شب و 8 روز |
۳ | بانکوک | ۲ | بانکوک 2 شب و 3 روز |
مشخصات تور
مدارک لازم
- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس 4*3 جدید
- کپی شناسنامه و کارت ملی ، بلیط رفت و برگشت ، تاییدیه رزرو هتل
- کارت واکسن بین المللی دیجیتال ، مدرک پرداخت تست PCR و ATK
- تمکن مالی و گردش 6 ماهه حساب با حداقل موجودی 50/000/00 تومان
- بیمه مسافرتی
خدمات تور
- بلیطرفت و برگشت هواپیمایی ماهان
- 14 شب اقامت
- ترانسفر اختصاصی فرودگاه
- ویزا
- بیمه مسافرتی
- تست pcr رایگان هنگام ورود به فرودگاه و 3 روز مانده به برگشت
توضيحات
- ثبت نام تور تنها برای مسافرینی که هر 2 نوبت واکسن را تزریق کرده باشند و حداقل 15 روز از مدت واکسن دوم گذشته باشد ، امکانپذیر است.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۳۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | ۴۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان | ۵۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۵۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۵۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان | ۵۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۵۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۶۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۶۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۶۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۳۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان | ۶۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۴۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان | ۷۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۵۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان | ۸۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران