تور بانکوک + پوکت مرداد 1401 ( 7 شب ماهان )
قیمت ها برای تاریخ رفت 25 مرداد مطابق پکیج و
برای تاریخ رفت 18 مرداد شامل 6.200.000 تومان و
برای تاریخ رفت 11 مرداد شامل 10.600.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تلفن: ۰۲۱-۷۵۲۱۲
تلگرام: @moghtaderseir
تهران
پوکت
بانکوک
تاریخ رفت ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
هوایی - ماهان
۷ شب و ۸ روز
برنامه سفر
ردیف | به | مدت اقامت | توضیح |
---|---|---|---|
۱ | پوکت | ۵ | تور بانکوک + پوکت 1401 پرواز ماهان 7 شب و 8 روز 5 شب پوکت + 2 شب بانکوک تاریخ پرواز رفت : 11 و 18 و 25 مرداد 1401 ساعت های پروازی: ساعت رفت : 21:45 ساعت برگشت : 21:30 |
۲ | بانکوک | ۲ | بانکوک 2 شب و 3 روز |
مشخصات تور
مدارک لازم
- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس 4*3 جدید
- کپی شناسنامه و کارت ملی ، بلیط رفت و برگشت ، تاییدیه رزرو هتل
- کارت واکسن بین المللی دیجیتال ، مدرک پرداخت تست PCR و ATK
- تمکن مالی و گردش 6 ماهه حساب با حداقل موجودی 50/000/00 تومان
- بیمه مسافرتی
خدمات تور
- بلیطرفت و برگشت هواپیمایی ماهان
- 7 شب اقامت
- ترانسفر اختصاصی فرودگاه
- ویزا
- بیمه مسافرتی
- تست pcr رایگان هنگام ورود به فرودگاه و 3 روز مانده به برگشت
توضيحات
- ثبت نام تور تنها برای مسافرینی که هر 2 نوبت واکسن را تزریق کرده باشند و حداقل 15 روز از مدت واکسن دوم گذشته باشد ، امکانپذیر است.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122502106 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تور
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ( ۲ تا ۶ سال) |
---|---|---|---|---|
۲۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان | ۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان | ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان | ۴۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان | ۴۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان | غیر قابل ارائه | ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان | ۳۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان | ۴۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان | ۳۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان | ۲۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان | ۵۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان | ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان | ۲۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان |
نظرات کاربران